| 1 cuota de $4.565.937,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.565.937,50 |
| 2 cuotas de $2.727.919,36 | Total $5.455.838,72 | |
| 3 cuotas de $1.894.103,07 | Total $5.682.309,22 | |
| 6 cuotas de $1.079.920,32 | Total $6.479.521,91 | |
| 9 cuotas de $803.097,67 | Total $7.227.879,06 | |
| 12 cuotas de $675.758,75 | Total $8.109.105,00 |
